جدول ترتيب فرق الدورى الانجليزى الممتاز 2019 - 2020

الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/2019
جدول الترتيب

# تاهل لدورى ابطال اوروبا
# تاهل للدورى الاوروبى
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | |||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||
1 | ليفربول | 0 | 54 | 15 | 39 | 67 | ||||||
2 | مانشستر سيتي | 65 | 27 | 38 | 51 | |||||||
3 | ليستر سيتي | 52 | 24 | 28 | 48 | |||||||
4 | تشيلسي | 41 | 32 | 9 | 40 | |||||||
5 | مانشستر يونايتد | 36 | 29 | 7 | 34 | |||||||
6 | توتنهام هوتسبير | 38 | 32 | 6 | 34 | |||||||
7 | وولفرهامبتون | 35 | 32 | 3 | 34 | |||||||
8 | شيفيلد يونايتد | 25 | 23 | 2 | 33 | |||||||
9 | ساوثهامتون | 31 | 42 | -11 | 31 | |||||||
10 | آرسنال | 32 | 34 | -2 | 30 | |||||||
11 | كريستال بالاس | 22 | 28 | -6 | 30 | |||||||
12 | إيفرتون | 28 | 35 | -7 | 30 | |||||||
13 | بيرنلي | 28 | 38 | -10 | 30 | |||||||
14 | نيوكاسل يونايتد | 24 | 36 | -12 | 30 | |||||||
15 | برايتون | 27 | 34 | -7 | 25 | |||||||
16 | أستون فيلا | 31 | 45 | -14 | 25 | |||||||
17 | وست هام يونايتد | 27 | 38 | -11 | 23 | |||||||
18 | بورنموث | 23 | 37 | -14 | 23 | |||||||
19 | واتفورد | 21 | 36 | -15 | 23 | |||||||
20 | نوريتش سيتي | 24 | 47 | -23 | 17 |
اخر تحديث الخميس 23-1-2020 الساعة 23:55