"دور المجموعات "

دور المجموعات "النظام الجديد" - دورى ابطال افريقيا 2020

الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | مازيمبي | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | |||||||||||||
![]() | الزمالك | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||
3 | بريميرو دي اوجوستو | 0 | 4 | 7 | -3 | 4 | |||||||||||||
3 | زيسكو يونايتد | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||||||||||||
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | النجم الساحلي | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||
![]() | الأهلي | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||
3 | الهلال | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
4 | بلاتينيوم | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | ||||||||||||
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | ماميلودي صن داونز | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | |||||||||||||
![]() | الوداد الرياضي | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||
3 | بيترو أتلتيكو | 0 | 8 | 14 | -6 | 4 | |||||||||||||
4 | إتحاد الجزائر | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | ||||||||||||
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||
![]() | الترجي الرياضي | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||
![]() | الرجاء الرياضي | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||
3 | شبيبة القبائل | 1 | 3 | 7 | -4 | 7 | |||||||||||||
4 | فيتا كلوب | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
** اخر تحديث السبت 1-2-2020 23:00
** في حال التعادل بالنقاط يعتمد الإتحاد الإفريقي على النظر لفارق الأهداف في تحديد المراكز ماعدا الجولة الأخيرة ينظر للمواجهات المباشرة.
** و تجرى قرعة بين اوائل المجموعات و ثوانيها لتحديد اطراف مباريات دور الثمانية