جدول مباريات الدورى المصرى 2019 - 2020

تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى هنـــــــــــــــــــــا
جدول مباريات الدورى المصرى 2020
الاسبوع الاول
السبت 21 سبتمبر 2019 | |||||||||
15:00 | طلائع الجيش | 0 : 1 | المقاولون العرب | ||||||
17:30 | الجونة | 0 : 1 | الاسماعيلى | ||||||
20:00 | بيراميدز | 4 : 0 | انبى | ||||||
الاحد 22 سبتمبر 2019 | |||||||||
15:00 | اسوان | 2 : 3 | مصر المقاصة | ||||||
17:30 | وادى دجلة | 0 : 1 | طنطا | ||||||
17:30 | الانتاج الحربى | 3 : 0 | اف سى مصر | ||||||
20:00 | المصري البورسعيدي | 1 : 1 | حرس الحدود | ||||||
الاثنين 23 سبتمبر 2019 | |||||||||
17:30 | سموحة | 0 : 1 | الاهلى | ||||||
20:00 | الزمالك | 1 : 0 | الاتحاد السكندرى |
الاسبوع الثانى
الخميس 26 سبتمبر 2019 | |||||||||
16:00 | حرس الحدود | 2 : 2 | وادى دجلة | ||||||
20:00 | انبى | 1 : 1 | طلائع الجيش | ||||||
السبت 28 سبتمبر 2019 | |||||||||
17:30 | نادى مصر | 0 : 0 | اسوان | ||||||
السبت 28 سبتمبر 2019 | |||||||||
17:30 | المقاولون العرب | 2 : 2 | سموحة | ||||||
الثلاثاء 1 اكتوبر 2019 | |||||||||
17:30 | الاتحاد | 1 : 0 | الجونة | ||||||
الاربعاء 2 اكتوبر2019 | |||||||||
17:30 | الاسماعيلى | 1 : 3 | المصرى | ||||||
20:00 | الاهلى | 4 : 0 | الانتاج الحربى | ||||||
الخميس 3 اكتوبر2019 | |||||||||
17:30 | طنطا | 1 : 2 | بيراميدز | ||||||
20:00 | مصر المقاصة | 0 : 1 | الزمالك |
الاسبوع الثالث
الجمعة 4 اكتوبر2019 | |||||||||
20:00 | سموحة | 2 : 1 | انبى | ||||||
السبت 5 اكتوبر 2019 | |||||||||
15:00 | اسوان | 1 : 5 | الاهلى | ||||||
17:30 | الانتاج الحربى | 0 : 1 | المقاولون | ||||||
17:30 | وادى دجلة | 0 : 1 | الاسماعيلى | ||||||
20:00 | المصرى | 0 : 1 | الاتحاد | ||||||
الاحد 6 اكتوبر2019 | |||||||||
15:00 | الجونة | 1 : 0 | مصر المقاصة | ||||||
17:30 | حرس الحدود | 1 : 1 | طنطا | ||||||
17:30 | طلائع الجيش | 2 : 2 | بيراميدز | ||||||
20:00 | الزمالك | 1 : 1 | نادى مصر |
الاسبوع الرابع
الخميس 17 اكتوبر2019 | |||||||||
15:00 | نادى مصر | 0-0 | الجونة | ||||||
17:30 | انبى | 1-0 | الانتاج الحربى | ||||||
17:30 | مصر المقاصة | 0-1 | المصرى | ||||||
20:00 | بيراميدز | 0-0 | سموحة | ||||||
الجمعة 18 اكتوبر 2019 | |||||||||
تاجلت | المقاولون | -- : -- | اسوان | ||||||
17:30 | الاتحاد | 1 : 1 | وادى دجلة | ||||||
20:00 | الاسماعيلى | 0 : 1 | حرس الحدود | ||||||
السبت 19 اكتوبر2019 | |||||||||
تاجلت | الاهلى | -- : -- | الزمالك | ||||||
تاجلت | طنطا | -- : -- | طلائع الجيش | ||||||
20:00 | الزمالك | 2 : 1 الاسبوع 5 | المقاولون |
الاسبوع الخامس
الاثنين 21 اكتوبر2019 | |||||||||
17:30 | الانتاج الحربى | -- : -- | بيراميدز | ||||||
20:00 | المصرى | -- : -- | نادى مصر | ||||||
الثلاثاء 22 اكتوبر2019 | |||||||||
15:00 | اسوان | -- : -- | انبى | ||||||
17:30 | وادى دجلة | -- : -- | مصر المقاصة | ||||||
الاربعاء 23 اكتوبر2019 | |||||||||
17:30 | الجونة | -- : -- | الاهلى | ||||||
الخميس 24 اكتوبر2019 | |||||||||
17:30 | حرس الحدود | -- : -- | الاتحاد السكندرى | ||||||
تاجلت | الاسماعيلى | -- : -- | طنطا | ||||||
الاثنين 2 ديسمبر 2019 | |||||||||
17:00 | سموحة | -- : -- | طلائع الجيش |
المؤجلات و مباريات الاسبوع 6
السبت 23 نوفمبر2019 "الاسبوع 4" | |||||||||
14:30 | طنطا | 0 : 0 | طلائع الجيش | ||||||
17:00 | المقاولون | 2 : 1 | اسوان | ||||||
الاثنين 25 نوفمبر2019 "الاسبوع 6" | |||||||||
17:00 | الجونة | 0 : 4 الاسبوع 5 | الاهلى | ||||||
1930 | انبى | 2: 1 | الزمالك | ||||||
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 | |||||||||
17:00 | اف سي مصر | 1 : 0 | وادى دجلة | ||||||
19:30 | مصر المقاصة | 1 : 2 | حرس الحدود | ||||||
الاربعاء 27 نوفمبر 2019 | |||||||||
14:30 | طنطا | 2 : 2 | سموحة | ||||||
17:00 | بيراميدز | 2 : 2 | اسوان | ||||||
الخميس 28 نوفمبر 2019 | |||||||||
17:00 | طلائع الجيش | 0 : 0 | الانتاج الحربى | ||||||
الجمعة 29 نوفمبر 2019 | |||||||||
17:00 | المقاولون العرب | 2 : 0 | الجونة | ||||||
السبت 30 نوفمبر 2019 | |||||||||
19:30 | الاتحاد السكندري | 3 : 0 | الاسماعيلى | ||||||
الاثنين 2 ديسمبر 2019 | |||||||||
17:00 | سموحة | 2 : 1 | طلائع الجيش | ||||||
الاربعاء 4 ديسمبر 2019 | |||||||||
17:00 | الاسماعيلى | 0 : 0 | طنطا | ||||||
19:30 | حرس الحدود | 0 : 1 | الاتحاد السكندري |
الاسبوع 7
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 | |||||||||
17:00 | الجونة | 1 : 4 | إنبي | ||||||
19:30 | الانتاج الحربي | 1 : 1 | سموحة | ||||||
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 | |||||||||
17:00 | الإسماعيلي | 2 : 0 | مصر المقاصة | ||||||
17:00 | حرس الحدود | 0 : 0 | نادي مصر | ||||||
19:30 | وادي دجلة | 0 : 3 | الأهلي | ||||||
الخميس 12 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:00 | الاتحاد السكندري | 0 : 0 | طنطا | ||||||
17:00 | المصري البورسعيدي | 0 : 1 | المقاولون العرب | ||||||
19:30 | الزمالك | 1 : 0 | بيراميدز |
الاسبوع 8
الأحد 15 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | نادي مصر | 0 : 1 | الإسماعيلي | ||||||
17:00 | سموحة | 1 : 0 | أسوان | ||||||
19:30 | الأهلي | 1 : 0 | حرس الحدود | ||||||
الاثنين 16 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | طنطا | 0 : 1 | الانتاج الحربي | ||||||
17:00 | المقاولون العرب | 0 : 1 | وادي دجلة | ||||||
17:00 | مصر المقاصة | 2 : 3 | الاتحاد السكندري | ||||||
19:30 | طلائع الجيش | 3 : 2 | الزمالك | ||||||
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 | |||||||||
17:00 | إنبي | 1 : 0 | المصري البورسعيدي | ||||||
19:30 | بيراميدز | 2 : 3 | الجونة |
الاسبوع 9
الخميس 19 ديسمبر 2019 | |||||||||
19:30 | الإسماعيلي | 0 : 1 | الأهلي | ||||||
الجمعة 20 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | أسوان | 0 : 1 | الانتاج الحربي | ||||||
14:30 | حرس الحدود | 0 : 1 | المقاولون العرب | ||||||
17:00 | الاتحاد السكندري | 2 : 1 | نادي مصر | ||||||
17:00 | مصر المقاصة | 1 : 1 | طنطا | ||||||
19:30 | الزمالك | 0 : 0 | سموحة | ||||||
السبت 21 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | الجونة | 2 : 0 | طلائع الجيش | ||||||
17:00 | وادي دجلة | 2 : 3 | إنبي | ||||||
19:30 | المصري البورسعيدي | 1 : 1 | بيراميدز |
الاسبوع 10
الاثنين 23 ديسمبر 2019 | |||||||||
17:00 | المقاولون العرب | -- : -- | الإسماعيلي | ||||||
19:30 | الأهلي | -- : -- | الاتحاد السكندري | ||||||
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | طنطا | -- : -- | أسوان | ||||||
17:00 | نادي مصر | -- : -- | مصر المقاصة | ||||||
19:30 | الانتاج الحربي | -- : -- | الزمالك | ||||||
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | إنبي | -- : -- | حرس الحدود | ||||||
17:00 | سموحة | -- : -- | الجونة | ||||||
17:00 | طلائع الجيش | -- : -- | المصري البورسعيدي | ||||||
19:30 | بيراميدز | -- : -- | وادي دجلة |
الاسبوع 11
الاحد 29 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | اسوان | 1 : 1 | طلائع الجيش | ||||||
الاثنين 30 ديسمبر 2019 | |||||||||
14:30 | نادى مصر | 2 : 1 | طنطا | ||||||
17:00 | الجونة | 0 : 0 | الانتاج الحربى | ||||||
الأربعاء 1 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | الاتحاد السكندري | 0 : 1 | المقاولون العرب | ||||||
17:00 | الإسماعيلي | 1 : 1 | إنبي | ||||||
19:30 | مصر المقاصة | 0 : 2 | الأهلي | ||||||
الخميس 2 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | حرس الحدود | 1 : 0 | بيراميدز | ||||||
17:00 | المصري البورسعيدي | 2 : 1 | سموحة | ||||||
19:30 | الزمالك | 2 : 0 | أسوان | ||||||
الجمعة 3 يناير 2020 | |||||||||
19:30 | وادي دجلة | 1 : 3 | طلائع الجيش |
الاسبوع 12
الأحد 5 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | المقاولون العرب | 1 : 1 | مصر المقاصة | ||||||
17:00 | طنطا | 2 : 3 | الزمالك | ||||||
19:30 | الأهلي | 3 : 1 | نادي مصر | ||||||
الثلاثاء 7 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | أسوان | 1 : 1 | الجونة | ||||||
17:00 | الانتاج الحربي | 1 : 1 | المصري البورسعيدي | ||||||
19:30 | بيراميدز | 1 : 0 | الإسماعيلي | ||||||
الأربعاء 8 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | طلائع الجيش | 0 : 3 | حرس الحدود | ||||||
17:00 | سموحة | 2 : 3 | وادي دجلة | ||||||
19:30 | إنبي | 0 : 0 | الاتحاد السكندري |
الاسبوع 13
السبت 11 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | نادي مصر | 1 : 3 | المقاولون العرب | ||||||
الأحد 12 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | حرس الحدود | 0 : 0 | سموحة | ||||||
17:00 | مصر المقاصة | 1 : 1 | إنبي | ||||||
19:30 | الإسماعيلي | 2 : 1 | طلائع الجيش | ||||||
الاثنين 13 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | وادي دجلة | 1 : 1 | الانتاج الحربي | ||||||
الأربعاء 15 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | الجونة | 0 : 2 | الزمالك | ||||||
19:30 | الأهلي | 5 : 0 | طنطا | ||||||
الخميس 16 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | المصري البورسعيدي | 2 : 2 | أسوان | ||||||
19:30 | الاتحاد السكندري | 1 : 1 | بيراميدز |
الاسبوع 14
السبت 18 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | انبى | 2 : 1 | نادى مصر | ||||||
17:00 | الانتاج الحربى | 1 : 0 | حرس الحدود | ||||||
19:30 | سموحة | 1 : 1 | الاسماعيلى | ||||||
الأحد 19 يناير 2020 | |||||||||
19:30 | المقاولون العرب | 0 : 2 | الاهلى | ||||||
الاثنين 20 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | اسوان | 1 : 3 | وادى دجلة | ||||||
17:00 | طلائع الجيش | 0 : 3 | الاتحاد السكندرى | ||||||
19:30 | الزمالك | تأجلت | المصرى | ||||||
الثلاثاء 21 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | طنطا | 1 : 0 | الجونة | ||||||
19:30 | بيراميدز | 3 : 1 | مصر المقاصة |
الاسبوع 15
الاربعاء 22 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | الاهلى | تأجلت | انبى | ||||||
الاثنين 27 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | المقاولون العرب | 2 : 0 | طنطا | ||||||
الاحد 26 يناير 2020 | |||||||||
14:30 | حرس الحدود | 1 : 2 | اسوان | ||||||
17:00 | مصر المقاصة | 1 : 1 | طلائع الجيش | ||||||
الثلاثاء 28 يناير 2020 | |||||||||
19:30 | وادى دجلة | 1 : 1 | الزمالك | ||||||
الاربعاء 29 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | المصرى | 1 : 2 | الجونة | ||||||
19:30 | نادى مصر | 1 : 2 | بيراميدز | ||||||
الخميس 30 يناير 2020 | |||||||||
17:00 | الاسماعيلى | 3 : 2 | الانتاج الحربى | ||||||
19:30 | الاتحاد السكندرى | 1 : 1 | سموحة |
الاسبوع 16
الاثنين 3 فبراير 2020 | |||||||||
14:30 | اسوان | -- : -- | الاسماعيلى | ||||||
17:00 | انبى | -- : -- | المقاولون العرب | ||||||
17:00 | الانتاج الحربى | -- : -- | الاتحاد السكندرى | ||||||
19:30 | سموحة | -- : -- | مصر المقاصة | ||||||
الثلاثاء 4 فبراير 2020 | |||||||||
17:00 | الجونة | -- : -- | وادى دجلة | ||||||
19:30 | طلائع الجيش | -- : -- | نادى مصر | ||||||
الاربعاء 5 فبراير 2020 | |||||||||
19:30 | الزمالك | -- : -- | حرس الحدود | ||||||
الخميس 6 فبراير 2020 | |||||||||
17:00 | المصرى | -- : -- | طنطا | ||||||
19:30 | بيراميدز | -- : -- | الاهلى |
تم تعديل فى مواعيد المباريات التى تظهر بالجداول التالية "الجداول لمعرفة اطراف المباريات فقط و ليس المواعيد"

